2017年12月牡丹江市國民經濟主要指標
來源: 牡丹江市統計局 發布時間:2018-02-12
2017年12月牡丹江市國民經濟主要指標 | ||
指 標 | 1-12月 | 同比增長 (±%) |
地區生產總值 | 14046622 | 6.4 |
第一產業 | 2372822 | 4.5 |
第二產業 | 4781121 | 3.2 |
第三產業 | 6892679 | 9.4 |
固定資產投資額 | 13183938 | 8.3 |
規模以上工業企業增加值 | 5.1 | |
招商引資到位金額 | 10246822 | 9.5 |
其中:國內 | 9860645 | 9.7 |
外投企業合同總投資(萬美元) | 6430 | 20.8 |
實際直接利用外資額(萬美元) | 825 | 13.4 |
社會消費品零售總額 | 6421957 | 9.3 |
進出口總額 | 3329936 | 14.4 |
其中:出口 | 1022392 | 17.6 |
進口 | 2307544 | 13.1 |
旅游總人次(萬人) | 2280.9 | 22.6 |
旅游總收入(億元) | 153.4 | 26.0 |
全口徑財政收入 | 1312068 | 11.2 |
一般公共預算收入 | 758965 | 11.3 |
一般公共預算支出 | 2861515 | 10.5 |
國家稅收 |
615370 |
28.0 |
地方稅收 | 403186 | 13.4 |
金融機構存款余額 | 14634527 | 488436 |
其中:城鄉居民儲蓄 |
9329226 |
78711 |
金融機構貸款余額 | 6458548 | -214144 |
存貸比(%) | 44.5 | -3.3 |
人均儲蓄存款余額(元) | 33486 | 0.9 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 30569 | 7.3 |
農村常住居民人均可支配收入(元) |
16896 |
7.7 |
居民消費價格總指數(%) | 101.7 | 1.7 |